# | Equipe | Coach | TV | Race | V | N | D | ELO | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuir Moustache® 1erEN | Kénan | 1430 | Elfes Noirs | 7 | 2 | 1 | 1637 | - |
2 | Rough Boy... | Dreyrkh | 1620 | Elfes Noirs | 6 | 4 | 1 | 1583 | - |
3 | Naggarond Chimæras | maitrego2 | 1350 | Elfes Noirs | 6 | 4 | 2 | 1572 | - |
4 | Slaanesh's Troopers | Vynyarian | 1230 | Elfes Noirs | 2 | 2 | 0 | 1548 | - |
5 | [open35] Darky Burgundies | fabienL | 1750 | Elfes Noirs | 1 | 0 | 0 | 1528 | - |
6 | Le come back (ou pas) | alexandrrer | 870 | Elfes Noirs | 1 | 0 | 0 | 1525 | - |
7 | +Les Albinos+ | Le Kotche | 1190 | Elfes Noirs | 2 | 1 | 2 | 1490 | - |
9 | [LFBB] The Edgies | Half | 1370 | Elfes Noirs | 1 | 0 | 2 | 1477 | - |
10 | Bloody krispies | Blurps | 910 | Elfes Noirs | 0 | 0 | 1 | 1476 | - |
11 | Les Gaulois Noirs IV | jon_jokah | 1000 | Elfes Noirs | 0 | 0 | 1 | 1475 | - |
DC | Hellffest | Sigur | OUT | Elfes Noirs | 0 | 0 | 1 | 1481 | - |
DC | Les Hydres vicieuses | jon_jokah | OUT | Elfes Noirs | 0 | 0 | 1 | 1472 | - |
DC | Les Furieuses III | Grumly | OUT | Elfes Noirs | 1 | 0 | 2 | 1467 | - |
DC | Renégats Noirs | Grumly | OUT | Elfes Noirs | 0 | 0 | 3 | 1436 | - |
18:57 | Les chevaliers du fiel Laey |
0 - 2 | Le come back (ou pas) alexandrrer |
22:32 | Rough Boy... Dreyrkh |
0 - 2 | ||
21:14 | Rough Boy... Dreyrkh |
0 - 0 |
16:28 | Rebelles !!!! O'Mà |
1 - 0 | +Les Albinos+ Le Kotche |
21:36 | Le gang des desserts Willow34 |
2 - 1 | +Les Albinos+ Le Kotche |
|
20:10 | +Les Albinos+ Le Kotche |
2 - 1 | USAPerpignan mooshiji |
23:52 | LES NECS MERGITUR MADNAS |
0 - 2 | Cuir Moustache® Kénan |
18:43 | +Les Albinos+ Le Kotche |
2 - 0 | USAPerpignan mooshiji |
16:57 | Slaanesh's Troopers Vynyarian |
1 - 0 | Gronaz Klub Riteurns Cricketorix |
18:11 | 0 - 1 | [open35] Darky Burgundies fabienL |
||
17:22 | [LFBB] The Edgies Half |
0 - 1 | ça tire ! Ragrati |
|
17:10 | Le gang des desserts Willow34 |
2 - 0 | Les Furieuses III Grumly |
|
17:00 | +Les Albinos+ Le Kotche |
1 - 1 | Back To Bizness LaChouviasse |
|
15:40 | Rough Boy... Dreyrkh |
2 - 1 | Viens t'bagarrer ! Eelm |
16:43 | Grrrrr grrr KaZeYaMi |
3 - 1 | Les Furieuses III Grumly |
17:57 | Rough Boy... Dreyrkh |
2 - 1 | EAG Réserve Half |
|
13:34 | hobbit world kesatnat |
2 - 3 | Les Furieuses III Grumly |
18:33 | 2 - 1 | [LFBB] The Edgies Half |
||
17:25 | Ccccccccc KaZeYaMi |
2 - 1 | Renégats Noirs Grumly |
17:29 | Rough Boy... Dreyrkh |
1 - 1 | ||
15:09 | [LFBB] The Edgies Half |
2 - 1 | A mort madnas ! KaZeYaMi |
18:03 | Rough Boy... Dreyrkh |
1 - 1 |
17:26 | Padrignio Fanclub endae |
1 - 0 | Bloody krispies Blurps |
17:28 | Rough Boy... Dreyrkh |
2 - 1 | ||
13:05 | Renégats Noirs Grumly |
1 - 3 | Back To Bizness LaChouviasse |
17:22 | Herault putrides & Co Willow34 |
0 - 1 | Rough Boy... Dreyrkh |
|
16:35 | Les dragons de Valar Rovieli59 |
2 - 1 | Renégats Noirs Grumly |
10:24 | Slaanesh's Troopers Vynyarian |
1 - 1 | Passe ton bac d'abord Ragrati |
17:35 | GAAK 2 GNDCTL |
0 - 4 | Rough Boy... Dreyrkh |
|
07:30 | 1 - 1 | Rough Boy... Dreyrkh |
||
06:16 | Cuir Moustache® Kénan |
2 - 1 | les scélérat joub |
17:24 | Cuir Moustache® Kénan |
2 - 0 | Les Zama zonent Mixcofi |
|
16:55 | Rough Boy... Dreyrkh |
2 - 1 | Viens t'bagarrer ! Eelm |
|
13:00 | Rebelles !!!! O'Mà |
0 - 2 | Slaanesh's Troopers Vynyarian |
10:40 | Cuir Moustache® Kénan |
2 - 1 | les crocs de boucher batou42 |
19:18 | Naggarond Chimæras maitrego2 |
1 - 0 | NitroNicro II Padrignio |
|
17:55 | Naggarond Chimæras maitrego2 |
0 - 2 | Back To Bizness LaChouviasse |
11:10 | Slaanesh's Troopers Vynyarian |
1 - 1 | Reikland Kraken Rolfos |
06:45 | NitroNicro II Padrignio |
0 - 1 | Cuir Moustache® Kénan |
17:41 | Naggarond Chimæras maitrego2 |
2 - 0 | Les Brasseurs du 63 GNDCTL |