| # | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pataitik | Lejyzzz | Or | 1000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | [CS] Lé TontOrk Flingueur | Kanwulf | Or | 1000 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | La valse à Papa | Momolskyy | Or | 1000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | tsahal team | x3ff | EN | 1000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | [LFBB] Les Barbouses | Metarvana | Na | 1000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | les dés casque hardeur | PETIT_lutin | No | 1000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | [CS] Verts Veines | Jojolafrite | EN | 1000 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 8 | [LFBB] Les éboueurs | Belzeb | VM | 1000 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 05 juin | [LFBB] Les éboueurs Belzeb |
0 - 1 | [CS] Lé TontOrk Flingueur Kanwulf |
|
| Pataitik Lejyzzz |
- ![]() |
La valse à Papa Momolskyy |
||
| [CS] Verts Veines Jojolafrite |
- ![]() |
les dés casque hardeur PETIT_lutin |
||
| tsahal team x3ff |
- ![]() |
[LFBB] Les Barbouses Metarvana |