| # | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [CS9] C'est le Nooorse | DouJeZu | No | 1000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | (CS9) Tiramisu | Tiramisu | Na | 1000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | saigneurs des ténèbres | NAINVERT | Va | 1000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Les fonces dans le tas | SNIIPA | Kh | 1000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 5 | Strinkers Savates | Rourou29 | Un | 1000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 6 | [cs] S'en fout d'la balle | Gibet | KD | 1000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | Les Potos Feu [LFBB] | Kodan | Ha | 1000 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 8 | Wizardry | danmoris | ON | 1000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Wizardry danmoris |
- ![]() |
saigneurs des ténèbres NAINVERT |
||
| Strinkers Savates Rourou29 |
- ![]() |
[cs] S'en fout d'la balle Gibet |
||
| (CS9) Tiramisu Tiramisu |
- ![]() |
Les Potos Feu [LFBB] Kodan |
||
| [CS9] C'est le Nooorse DouJeZu |
- ![]() |
Les fonces dans le tas SNIIPA |