| # | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Bayern du Jogo bonito | Lokragen | Am | 1000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
| 2 | Tu vas prendre la foudre | Eelm | MV | 1000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | La soif [LFBB] | gvtm | No | 1000 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 4 | Le méchant script | Romwindu | Ne | 1000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | [CS9] Clar Karond Hunters | Reginhart | EN | 1000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 6 | Quetzalcoatl Vipers | Luke4444 | Am | 1000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 7 | Salamandres | Cahinn | Am | 1000 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 8 | Lee-Zhar D'os | Royal_Lejice | HL | 1000 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 04 juin | La soif [LFBB] gvtm |
2 - 1 | [CS9] Clar Karond Hunters Reginhart |
|
| Quetzalcoatl Vipers Luke4444 |
- ![]() |
Lee-Zhar D'os Royal_Lejice |
||
| 07 juin | Salamandres Cahinn |
0 - 2 | Le Bayern du Jogo bonito Lokragen |
|
| Tu vas prendre la foudre Eelm |
- ![]() |
Le méchant script Romwindu |