Légendes Séries



Les Coachs Légendaires - MAJ le 21/02/2021 à 07:40


# Coach Statut Achevée(s) Matchs Victoires Nuls Défaites Saison précédente Elo Max Elo Min Elo Variation
1 guigui(maxou) Repos 3 25 14 8 3 - 196,46 146,03 181,93 -
2 Eelm Repos 8 53 33 11 9 - 214,55 150 178,8 -
3 Pastequess Actif 1 20 10 6 4 - 178,22 150 178,22 +5,42
4 Romind62 Actif 7 63 28 19 16 - 180,95 149,6 172,14 -0,95
5 GrdFab Repos 2 17 8 7 2 - 170,41 145,1 170,41 -
6 Kromb Repos 4 27 12 8 7 - 183,36 145,51 170,36 -
7 Khellen Repos - 5 4 0 1 - 169,63 150 169,63 -
8 Tyra Actif 4 36 22 7 7 - 191,88 149,53 168,55 -0,59
9 Castor Actif 1 16 7 6 3 158,2 167,75 150 167,75 +5,45
10 Danakh Repos 1 5 3 2 0 - 167,74 150 167,74 -
11 ungern Repos 3 36 23 4 9 - 188,94 150 167,07 -
12 Capella Actif - 5 4 0 1 150 171,5 150 166,07 -5,42
13 Fier de Hache Actif 2 22 6 7 9 - 169,05 119,7 165,59 -1,2
14 SquiZz-FR Actif 1 15 6 5 4 - 163,56 148,07 163,56 +5,08
15 Trainer Ofhell Repos 7 47 18 9 20 - 164,09 130,99 162,57 -
16 Cuillere Actif 1 10 5 2 3 - 162,17 145,01 162,17 +5,62
17 jeffaze Repos - 5 3 1 1 - 161,73 144,14 161,73 -
18 Kiniwa Repos 2 10 3 3 4 - 154,38 137,57 159,85 -
19 Leliquid Actif 1 10 4 3 3 - 157,43 143,78 157,43 +5,86
20 Totem Repos - 5 3 0 2 - 162,23 143,71 157,01 -
21 clemsk Repos - 5 3 0 2 - 156,38 137,67 156,38 -
22 drag Actif 2 15 8 3 4 - 173,23 149,8 156,2 -5,45
23 Durack Actif - 5 2 2 1 150 155,73 144,26 155,73 +0,59
24 ikmuzun Repos 3 23 8 6 9 - 159,8 134,03 155,08 -
25 Mordecaïn Actif - 8 4 0 4 - 166,79 148,57 155,05 -6,23
26 pitmartinz Actif - 10 5 1 4 - 166,75 144,39 154,93 -5,86
27 Lemarseillais Repos - 8 2 4 2 - 155,99 150 154,31 -
28 Bloodrick Actif - 5 3 0 2 150 159,87 149,6 154,25 -5,62
29 Pedr'Ork Repos - 5 3 1 1 - 155,53 150 153,92 -
30 Nourrou Repos 1 10 3 4 3 - 161,83 150 153,76 -
31 Romaindinho Repos 1 4 2 1 1 - 153,27 145,48 153,27 -
32 Ægir Repos 2 9 3 4 2 - 155,63 146,2 152,95 -
33 Whix Repos - 4 1 1 2 - 157 150 152,81 -
34 PifPaf Yakatapé Repos 1 4 2 1 1 152,42 154,03 150 152,42 -
35 nics973 Repos 2 10 4 5 1 - 161,08 150 152,3 -
36 hely des azes Repos 1 5 2 1 2 - 157,09 146,44 152,26 -
37 Sigmort Repos 2 15 3 5 7 - 150 128,38 151,34 -
38 giants Actif - 5 2 1 2 150 151,15 144,46 151,15 +0,95
39 Tw1sted_Vision Repos - 5 2 1 2 - 153,89 147,42 151,04 -
40 Le_Schtroumpf_Boxeur Repos 1 5 2 1 2 - 150,89 142,53 150,89 -
41 Chou-Blanc Repos - 3 1 1 1 - 152,09 150 150,55 -
42 Blate Sanglante Repos - 4 1 2 1 - 152,52 150 150,54 -
43 RelaxMax Repos - 5 2 1 2 - 150,48 137,65 150,48 -
44 JeanPastriste Repos 1 5 2 1 2 - 157,98 150 150,34 -
45 ApPy Repos 2 17 8 7 2 - 178,22 150 150,04 -
46 Bilobobo Repos 3 18 7 4 7 - 169,53 146,95 150 -
47 Fanjo Repos 2 10 4 2 4 - 164,18 149,83 150 -
48 silenoz Repos 3 18 4 4 10 - 150 123,86 150 -
49 gregcad Repos 1 6 4 0 2 - 159,8 140,2 150 -
50 Msanch Repos 2 12 8 2 2 - 175,47 150 150 -
51 Feisz Repos 1 1 0 0 1 - 150 145,1 150 -
52 JRCO Repos 2 12 5 2 5 - 154,91 142,66 150 -
53 Don Quigeek Repos 5 29 6 4 19 - 154,9 111,19 150 -
54 Zakyrel Repos 3 18 12 1 5 - 186,94 145,1 150 -
55 Astedroid Repos 5 29 13 7 9 - 170,01 144,91 150 -
56 Marcassin Repos 1 6 1 1 4 - 150 130,23 150 -
57 PapaSchultz Repos 2 12 4 3 5 - 155,65 140,38 150 -
58 JekkuBattery Repos 3 18 4 2 12 - 155,26 112,12 150 -
59 Dumnos Repos 2 12 3 1 8 - 154,9 126,58 150 -
60 Evel Repos 1 6 3 2 1 - 164,7 150 150 -
61 Tidou Repos 3 18 4 8 6 - 152,7 135,66 150 -
62 Jhilaa Repos 1 5 1 2 2 - 154,54 144,42 150 -
63 Borghol Repos 2 12 3 3 6 - 154,72 134,55 150 -
64 Brian Flanagan Repos 5 28 11 11 6 - 175,94 150 150 -
65 batou42 Repos 4 23 10 4 9 - 162,63 144,02 150 -
66 Kenan Repos 2 12 10 1 1 - 193,69 149,81 150 -
67 Raids Repos 1 6 2 1 3 - 154,73 140,04 150 -
68 BB BLOOD Repos 2 12 7 1 4 - 164,08 150 150 -
69 Venux Deluxe Repos 1 6 2 1 3 - 155,18 145,77 150 -
70 petzol Repos 1 6 0 4 2 - 150 140,31 150 -
71 Grognon Repos 1 6 2 0 4 - 154,39 139,44 150 -
72 Sharkrudi Repos 1 6 3 2 1 - 164,47 150 150 -
73 Aether Kuku Repos 1 5 1 2 2 - 152,81 146,41 150 -
74 Alukhor Repos 1 5 2 1 2 - 150 141,53 150 -
75 Obsidian Repos 1 5 2 3 0 - 158,92 150 150 -
76 BERSERKER Repos 1 5 1 2 2 - 151,86 147,39 150 -
77 Cham Repos 1 5 3 0 2 - 158,54 150 150 -
78 Pilaf Repos 1 5 2 1 2 - 150,89 146,01 150 -
79 Glauk Actif - 5 2 1 2 150 156,64 145,2 149,62 -0,72
80 monitor43 Repos 1 5 1 3 1 - 153,93 149,6 149,6 -
81 Silsei Actif 7 53 24 14 15 - 187,31 129,77 149,43 +6,23
82 redlantern Repos 1 5 2 1 2 - 150 146,12 149,12 -
83 Cortane Repos 3 16 4 2 10 - 150,6 118,07 148,65 -
84 Mawort Actif - 5 1 2 2 150 156,04 145,93 145,93 -0,27
85 Parmenion05 Repos - 5 2 0 3 - 150,9 139,02 145,89 -
86 Albichon Repos 6 37 18 7 12 - 183,45 148,46 145,53 -
87 Simonator Actif 1 10 4 1 5 - 150,77 139,5 145,46 +5,95
88 sipjin Actif 1 15 4 6 5 - 155,92 144,75 145,21 -0,08
89 nainvert Actif 5 47 13 19 15 - 163,22 133,08 144,9 -5,95
90 O'Ma Actif 6 36 13 9 14 148,09 162,33 135,13 143,85 -5,08
91 Coperaz Repos - 5 2 0 3 - 150 132,08 143,74 -
92 HaMoK Actif - 5 1 2 2 150 150 138,33 143,4 +0,08
93 Bobby Caesary Repos - 5 1 1 3 - 153,05 142,96 142,96 -
94 SwoOn Repos 2 17 6 2 9 - 154,9 135,66 142,79 -
95 Old Nick Repos 1 10 2 3 5 - 150 135,96 142,52 -
96 Astorah Repos 3 21 8 4 9 - 156,29 133,24 140,16 -
97 VanDub Repos 1 5 1 1 3 - 150 139,89 140,05 -
98 Cynitro Actif - 5 1 1 3 150 155,51 139,75 140,02 +0,27
99 von_yaourt Repos 1 5 1 1 3 - 151,79 134,53 139,78 -
100 gotrekson Actif 1 10 2 3 5 - 150 130,26 138,86 +1,2
101 Trollbenton Repos 1 5 0 3 2 - 150 138,75 138,82 -
102 phipp Actif 1 10 3 2 5 - 156,51 137,94 137,94 -6,13
103 Voodoo Repos - 5 1 1 3 - 155,66 137,9 137,9 -
104 lindrole Repos 8 48 15 12 21 - 159,49 122,13 137,7 -
105 devilshark Repos 1 4 0 1 3 - 150 137,27 137,27 -
106 GoForIt-MC Repos - 5 1 1 3 - 154,98 135,73 135,73 -
107 Brizglass Repos 5 26 5 4 17 - 155,84 114,21 135,17 -
108 Nagravision Actif 1 10 1 5 4 - 150,02 128,29 134,52 +6,13
109 endae Actif 7 65 16 19 30 - 150,98 118,48 133,91 +0,72
110 Basara Repos 2 20 5 4 11 - 150 129,79 132,84 -
111 Idraniel Repos - 5 1 0 4 - 150 132,64 132,64 -
112 SNOT ATOMIC Repos 5 49 13 9 27 - 150,36 118,66 132,33 -
113 Dragandan Repos 3 24 7 4 13 - 154,95 126,82 131,49 -
114 Mog36973 Repos 1 5 0 1 4 - 150 128,23 128,23 -
115 mambofffan Actif - 14 3 3 8 - 150 121,82 127,66 +5,85
116 vynyarian Repos 6 44 17 6 21 - 162,89 122,69 127,12 -
117 Ragrati Actif 1 8 0 2 6 146,15 150 124,81 124,81 -5,85
118 Majora1850 Repos - 5 0 0 5 - 150 118,56 118,56 -

Haut de la page

Derniers membres

Qui est en ligne ?

20

Visiteurs

0

Membre

0

Admin
Propulsé par NeoFrag CMS version Alpha 0.1.4.2