Barakis de Maurage
| # | Joueur | Niveau | Compétences | MV | FO | AG | AR | Bl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafa Caltagirone centaure | 6 SPP Niv. 2 |     | 6 | 4 | 2 | 9 | ||
| 2 | Pietro Catana nain du Chaos | 0 SPP Niv. 1 |    | 4 | 3 | 2 | 9 |   | |
| 3 | Allata minotaure | 6 SPP Niv. 2 |        | 5 | 5 | 2 | 8 | ||
| 4 | Robert Fléron nain du Chaos | 0 SPP Niv. 1 |    | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 5 | Patou le beau hobgobelin | 6 SPP Niv. 2 |  | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
| 6 | Etienne la cigale hobgobelin | 0 SPP Niv. 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||
| 7 | Gino de Castellana nain du Chaos | 0 SPP Niv. 1 |    | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 8 | Dodo le maque hobgobelin | 0 SPP Niv. 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||
| 9 | Jaco le fou nain du Chaos | 0 SPP Niv. 1 |    | 4 | 3 | 2 | 9 |   | |
| 10 | Luigi Franchetto nain du Chaos | 0 SPP Niv. 1 |    | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 11 | Zito Ciccero centaure | 6 SPP Niv. 2 |     | 6 | 4 | 2 | 9 | ||
| 12 | Farid Ben Ammou nain du Chaos | 6 SPP Niv. 2 |     | 4 | 3 | 2 | 9 | 
"Barakis! Toudi !"

