HLA garou
| # | Joueur | Niveau | Compétences | MV | FO | AG | AR | Bl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koslovak le bourré revenant | 6 SPP Niv. 2 |    | 6 | 3 | 3 | 8 | ||
| 2 | bar le demi zombi golem de chair | 6 SPP Niv. 2 |     | 4 | 4 | 2 | 9 | ||
| 3 | Quintus le rigide zombie | 0 SPP Niv. 1 |  | 4 | 3 | 2 | 8 | ||
| 4 | thib l'eventreur loup-garou | 6 SPP Niv. 2 |     | 8 | 3 | 3 | 8 | ||
| 5 | Ben le rigide zombie | 0 SPP Niv. 1 |  | 4 | 3 | 2 | 8 | ||
| 6 | twamtaack l'inégalé loup-garou | 16 SPP Niv. 3 |      | 8 | 3 | 3 | 8 | ||
| 7 | Herk Algor Mortis zombie | 0 SPP Niv. 1 |  | 4 | 3 | 2 | 8 | ||
| 8 | charly l'agile goule | 6 SPP Niv. 2 |   | 7 | 3 | 3 | 7 | ||
| 9 | Herk le collectionneur zombie | 0 SPP Niv. 1 |  | 4 | 3 | 2 | 8 |   | |
| 10 | Titus Hades zombie | 0 SPP Niv. 1 |  | 4 | 3 | 2 | 8 |   | |
| 11 | Tchii le patient golem de chair | 6 SPP Niv. 2 |     | 4 | 4 | 2 | 9 | ||
| 12 | Quintus le diagnosticien zombie | 0 SPP Niv. 1 |  | 4 | 3 | 2 | 8 | 

