Sneeze me, I'm famous
| # | Joueur | Niveau | Compétences | MV | FO | AG | AR | Bl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tancred le Tricheur bloqueur | 6 SPP Niv. 2 |   | 6 | 3 | 3 | 8 | ||
| 2 | Beau Eurl paysan | 0 SPP Niv. 1 |  | 6 | 3 | 2 | 7 | ||
| 3 | Thibaud le Blond chevalier | 16 SPP Niv. 3 |      | 7 | 3 | 3 | 8 | ||
| 4 | Lard Jacques paysan | 0 SPP Niv. 1 |  | 6 | 3 | 2 | 7 | ||
| 5 | Gros Bert paysan | 0 SPP Niv. 1 |  | 6 | 3 | 2 | 7 | ||
| 6 | Philippe d'Aquitaine bloqueur | 6 SPP Niv. 2 |   | 6 | 3 | 3 | 8 | ||
| 7 | Tancred d'Aquitaine chevalier | 6 SPP Niv. 2 |     | 7 | 3 | 3 | 8 | ||
| 8 | Anselme de Cuileux bloqueur | 6 SPP Niv. 2 |   | 6 | 3 | 3 | 8 | ||
| 9 | Childebert le Jeune bloqueur | 6 SPP Niv. 2 |   | 6 | 3 | 3 | 8 | ||
| 10 | Vieux Sam paysan | 0 SPP Niv. 1 |  | 6 | 3 | 2 | 7 |   | |
| 11 | Philippe d'Épée chevalier | 0 SPP Niv. 1 |    | 7 | 3 | 3 | 8 | ||
| 12 | Ptit Eurl paysan | 0 SPP Niv. 1 |  | 6 | 3 | 2 | 7 |   | |
| 13 | Philippe de Couronne chevalier | 0 SPP Niv. 1 |    | 7 | 3 | 3 | 8 | 

