La Pyramide assassinée
| # | Joueur | Niveau | Compétences | MV | FO | AG | AR | Bl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thot gardien des tombes | 6 SPP Niv. 2 |    | 4 | 5 | 1 | 9 | ||
| 2 | Amon-Rê gardien des tombes | 6 SPP Niv. 2 |    | 4 | 5 | 1 | 9 | ||
| 3 | Sobek squelette | 0 SPP Niv. 1 |   | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
| 4 | Anubis blitzeur de Ramtut | 16 SPP Niv. 3 |     | 6 | 3 | 2 | 8 |   | |
| 5 | Sekhmet squelette | 0 SPP Niv. 1 |   | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
| 6 | Maât squelette | 0 SPP Niv. 1 |   | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
| 7 | Osiris lanceur de Ramtut | 0 SPP Niv. 1 |    | 6 | 3 | 2 | 7 | ||
| 8 | Isis lanceur de Ramtut | 6 SPP Niv. 2 |     | 6 | 3 | 2 | 7 | ||
| 9 | Bastet gardien des tombes | 6 SPP Niv. 2 |    | 4 | 5 | 1 | 9 | ||
| 10 | Ptah squelette | 0 SPP Niv. 1 |   | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
| 11 | Khépri squelette | 0 SPP Niv. 1 |   | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
| 12 | Horus blitzeur de Ramtut | 6 SPP Niv. 2 |    | 6 | 3 | 2 | 8 | ||
| 13 | Seth gardien des tombes | 6 SPP Niv. 2 |    | 4 | 5 | 1 | 9 | 

