Le petit bois JOLy
| # | Joueur | Niveau | Compétences | MV | FO | AG | AR | Bl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mawort nain du Chaos | 0 SPP Niv. 1 |    | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 2 | Griff nain du Chaos | 0 SPP Niv. 1 |    | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 3 | Tyra hobgobelin | 0 SPP Niv. 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||
| 4 | Clemsk hobgobelin | 0 SPP Niv. 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||
| 5 | Pedro nain du Chaos | 6 SPP Niv. 2 |     | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 6 | Sigmo nain du Chaos | 6 SPP Niv. 2 |     | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 7 | Manboffan hobgobelin | 0 SPP Niv. 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||
| 8 | Pasteque hobgobelin | 0 SPP Niv. 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||
| 9 | Blate centaure | 6 SPP Niv. 2 |     | 6 | 4 | 2 | 9 | ||
| 10 | Castor nain du Chaos | 0 SPP Niv. 1 |    | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 11 | Sanglante centaure | 16 SPP Niv. 3 |      | 6 | 4 | 2 | 9 | ||
| 12 | Rhum nain du Chaos | 6 SPP Niv. 2 |     | 4 | 3 | 2 | 9 | 

