# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [CS6] Vers l'Infini | Lao Jia | Ne | 1000 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 15 |
2 | La garde Lothlorienne | Ariockan | ES | 1000 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 |
3 | Sabaudiensis CS6 | Morpion | Hu | 1000 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 |
4 | Etables Raiders CS6 | Chat Noir | Or | 1000 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
5 | Débiles Dead | King Zlatan | MV | 1000 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 |
6 | CANNIBAL CORPSE | AZATHOTH | MV | 1000 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 7 |
7 | Ca pisse le sang | Gul le Necro | Go | 1000 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
8 | Les Poto'Feu LFBB | Kodan | Ha | 1000 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Etables Raiders CS6 Chat Noir |
![]() ![]() |
Ca pisse le sang Gul le Necro |
||
08 juil. | CANNIBAL CORPSE AZATHOTH |
1 - 0 | Débiles Dead King Zlatan |
|
08 juil. | Sabaudiensis CS6 Morpion |
1 - 0 | Les Poto'Feu LFBB Kodan |
|
[CS6] Vers l'Infini Lao Jia |
![]() ![]() |
La garde Lothlorienne Ariockan |