| # | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La valse à Papa | Momolskyy | Or | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Pataitik | Lejyzzz | Or | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | les dés casque hardeur | PETIT_lutin | No | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | [CS] Verts Veines | Jojolafrite | EN | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | [CS] Lé TontOrk Flingueur | Kanwulf | Or | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | [LFBB] Les Barbouses | Metarvana | Na | 1000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 7 | [LFBB] Les éboueurs | Belzeb | VM | 1000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 8 | tsahal team | x3ff | EN | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 21 mai | [LFBB] Les éboueurs Belzeb |
0 - 0 | [LFBB] Les Barbouses Metarvana |
|
| Pataitik Lejyzzz |
- ![]() |
[CS] Verts Veines Jojolafrite |
||
| La valse à Papa Momolskyy |
- ![]() |
tsahal team x3ff |
||
| [CS] Lé TontOrk Flingueur Kanwulf |
- ![]() |
les dés casque hardeur PETIT_lutin |