| # | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [BBC]Taxi parisien | Promy | VM | 1000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 2 | lfbb Les retardataires | Feufollet | Sk | 1000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | Helmut et Compagnie | Albichon | Hu | 1000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Elfes Protéinés | Twisted_V | PE | 1000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | Folies de Grombrindal | Romwindu | No | 1000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | Voodoo Magic | Voodoo | EN | 1000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 7 | [BBC]Big bisous band | Jeffaze | RC | 1000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | [BBC] Norsiker's slap | DouJeZu | No | 1000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | BBC Vikings | O'Mà | No | 1000 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 10 | BBC pour tous ! | Eelm | EN | 1000 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 11 | les bô gosses | Batou | Hu | 1000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 12 | y | endae | Or | 1000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 13 | ATOMIC JUMPING JAGUARS | SNOT ATOMIC | ES | 1000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 14 | Union Spartakiste | Half | PE | 1000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 15 | Les Vermines de l'Ombre | Daënion | Sk | 1000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 16 | High elves | PE | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 17 | Le Némésis de Lokragen | Romwindu | No | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | ANTI-FA rmer | Otopous | PE | 1000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Légion d'Arcy | Daënion | Hu | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Trop Facile ce Jeu ! | Paladin | RC | 1000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | BBC3 Irone Fists | John Swift | ON | 1000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 22 | Gang Peg Elfes Noirs LFBB | LePeg | EN | 1000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 23 | Boom Killer Addict | Schtroumpf | Go | 1000 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 24 | Back in Black | Julucky | EN | 1000 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 25 | 22 VOILA LES LAPINS MORTS | SNOT ATOMIC | Ha | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | [BBC]TaxI | Promy | Ha | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | Waaagh Clash | Mandhalz | Or | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 28 | La Saga | Voodoo | No | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | paf paf et paf | ON | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 30 | Nain porte quoi?! | Momolskyy | Na | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 31 | 2 weeks ago... | endae | RC | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | Fabuleuse Bande des Swift | Ariockan | PE | 1000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 12 mai | Elfes Protéinés Twisted_V |
2 - 2 | [BBC]Taxi parisien Promy |
|
| 09 mai | BBC Vikings O'Mà |
0 - 1 | lfbb Les retardataires Feufollet |
|
| 07 mai | BBC pour tous ! Eelm |
1 - 2 | Helmut et Compagnie Albichon |
|
| 07 mai | Les Vermines de l'Ombre Daënion |
1 - 2 | Folies de Grombrindal Romwindu |
|
| 11 mai | Union Spartakiste Half |
1 - 2 | Voodoo Magic Voodoo |
|
| BBC3 Irone Fists John Swift |
- ![]() |
Trop Facile ce Jeu ! Paladin |
||
| 06 mai | les bô gosses Batou |
2 - 2 | ATOMIC JUMPING JAGUARS SNOT ATOMIC |
|
| 13 mai | y endae |
1 - 0 | Boom Killer Addict Schtroumpf |
|
| Fabuleuse Bande des Swift Ariockan |
- ![]() |
Back in Black Julucky |