# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garde Noire de Naggarond | Daënion | EN | 1000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 13 |
2 | Le Retour des Rois | Eelm | MV | 1000 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
3 | Fanthoma Gniak | Royal_Lejice | Ne | 1000 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
4 | CS4- 30 okpema Dei Gratia | Hywel | ON | 1000 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
5 | Jeunes Pousses | Cahinn | ES | 1000 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
6 | [CS] Purple Kiwi | Varaghaz | Ne | 1000 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
7 | les orc-idées | Batou | Or | 1000 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
8 | Kastagnette | Lejyzzz | Or | 1000 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 1 |
01 juil. | Fanthoma Gniak Royal_Lejice |
2 - 0 | Jeunes Pousses Cahinn |
|
01 juil. | [CS] Purple Kiwi Varaghaz |
3 - 0 | CS4- 30 okpema Dei Gratia Hywel |
|
les orc-idées Batou |
![]() ![]() |
Kastagnette Lejyzzz |
||
Le Retour des Rois Eelm |
![]() ![]() |
Garde Noire de Naggarond Daënion |