# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Mort Vous Va Si Bien | Albichon | MV | 1000 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 14 |
2 | Blitzkrieg | Sarkobolt | Un | 1000 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
3 | Les sales rats-chnophobes | Misery | Sk | 1000 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 |
4 | L'Alliance Sanglante | O'Mà | VM | 1000 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
5 | [CS] Le Clan d'la Baffe | PimPim | ON | 1000 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
6 | War Boyz | Voodoo | Or | 1000 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 |
7 | Vices cachés | Metarvana | EN | 1000 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
8 | nécro logis | NAINVERT | Ne | 1000 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
nécro logis NAINVERT |
![]() ![]() |
War Boyz Voodoo |
||
Les sales rats-chnophobes Misery |
![]() ![]() |
Blitzkrieg Sarkobolt |
||
L'Alliance Sanglante O'Mà |
![]() ![]() |
La Mort Vous Va Si Bien Albichon |
||
Vices cachés Metarvana |
![]() ![]() |
[CS] Le Clan d'la Baffe PimPim |
# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garde Noire de Naggarond | Daënion | EN | 1000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 13 |
2 | Le Retour des Rois | Eelm | MV | 1000 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
3 | CS4- 30 okpema Dei Gratia | Hywel | ON | 1000 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
4 | Jeunes Pousses | Cahinn | ES | 1000 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
5 | Fanthoma Gniak | Royal_Lejice | Ne | 1000 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
6 | [CS] Purple Kiwi | Varaghaz | Ne | 1000 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
7 | les orc-idées | Batou | Or | 1000 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
8 | Kastagnette | Lejyzzz | Or | 1000 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Fanthoma Gniak Royal_Lejice |
![]() ![]() |
Jeunes Pousses Cahinn |
||
[CS] Purple Kiwi Varaghaz |
![]() ![]() |
CS4- 30 okpema Dei Gratia Hywel |
||
les orc-idées Batou |
![]() ![]() |
Kastagnette Lejyzzz |
||
Le Retour des Rois Eelm |
![]() ![]() |
Garde Noire de Naggarond Daënion |
# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bandes de Noobs | vatrop | MV | 1000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
2 | [CS] Slaanesh's Troopers | Vyny | EN | 1000 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | [CS] Dark Cult Rangers | Tiaxens | ES | 1000 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 |
4 | Où est l'Arkenstone? | THOMAS DU BOIS | Na | 1000 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
5 | Les loups du TéméR [CS6] | Otopous | Sk | 1000 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 |
6 | Les Salamandres Royales | Zakyrel | HL | 1000 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
7 | [NFL] Nécro Fumble Légion | Julucky | Ne | 1000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
8 | Les Corny Chons | ¨Poussin | Or | 1000 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
11 juin | Les Corny Chons ¨Poussin |
1 - 2 | [CS] Slaanesh's Troopers Vyny |
|
07 juin | Bandes de Noobs vatrop |
2 - 0 | [CS] Dark Cult Rangers Tiaxens |
|
[NFL] Nécro Fumble Légion Julucky |
![]() ![]() |
Les Salamandres Royales Zakyrel |
||
09 juin | Où est l'Arkenstone? THOMAS DU BOIS |
1 - 0 | Les loups du TéméR [CS6] Otopous |
# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Cigalons | sethi | Ne | 1000 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
2 | Les elfes de Burgondie | FabienL | EN | 1000 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
3 | [CS5] Asso de Bienfaiteur | Gibet | PE | 1000 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
4 | Le Masque Sanglant | endae | RC | 1000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 8 |
5 | [CS] Casses Os | Jojolafrite | Or | 1000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
6 | ATOMIC COSMIC DREAMERS | SNOT ATOMIC | ES | 1000 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
7 | Los Gringos Muertos | Old Nick | MV | 1000 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
8 | la fosse septique | FRD | Sk | 1000 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
26 juin | ATOMIC COSMIC DREAMERS SNOT ATOMIC |
1 - 2 | Les Cigalons sethi |
|
Le Masque Sanglant endae |
![]() ![]() |
Les elfes de Burgondie FabienL |
||
[CS] Casses Os Jojolafrite |
![]() ![]() |
la fosse septique FRD |
||
28 juin | Los Gringos Muertos Old Nick |
2 - 2 | [CS5] Asso de Bienfaiteur Gibet |
# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [CS6] Vers l'Infini | Lao Jia | Ne | 1000 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 15 |
2 | La garde Lothlorienne | Ariockan | ES | 1000 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 |
3 | Sabaudiensis CS6 | Morpion | Hu | 1000 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
4 | Etables Raiders CS6 | Chat Noir | Or | 1000 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
5 | Débiles Dead | King Zlatan | MV | 1000 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
6 | CANNIBAL CORPSE | AZATHOTH | MV | 1000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
7 | Les Poto'Feu LFBB | Kodan | Ha | 1000 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
8 | Ca pisse le sang | Gul le Necro | Go | 1000 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Débiles Dead King Zlatan |
![]() ![]() |
Etables Raiders CS6 Chat Noir |
||
Les Poto'Feu LFBB Kodan |
![]() ![]() |
Ca pisse le sang Gul le Necro |
||
La garde Lothlorienne Ariockan |
![]() ![]() |
CANNIBAL CORPSE AZATHOTH |
||
28 juin | [CS6] Vers l'Infini Lao Jia |
1 - 0 | Sabaudiensis CS6 Morpion |
# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doudoux Tout Doux | Démosthène | Sk | 1000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 12 |
2 | [CS5] Obituary | Rahorrr | MV | 1000 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 |
3 | Pas Touche au Cochon ! | Inigo Montoya | HE | 1000 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
4 | Père-Lachaise B.B.Club | gascinho | MV | 1000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
5 | CS Woof Woof | TheEtoiledeMer | Ne | 1000 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
6 | Bworkers | KoS | Or | 1000 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
7 | Happy Gob en retard | DWALIN38 | Go | 1000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
8 | Les Abeilles Tueuses | danmoris | Ch | 1000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | -14 | 0 |
28 juin | [CS5] Obituary Rahorrr |
0 - 0 | Bworkers KoS |
|
Pas Touche au Cochon ! Inigo Montoya |
![]() ![]() |
Les Abeilles Tueuses danmoris |
||
CS Woof Woof TheEtoiledeMer |
![]() ![]() |
Happy Gob en retard DWALIN38 |
||
Doudoux Tout Doux Démosthène |
![]() ![]() |
Père-Lachaise B.B.Club gascinho |
# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Morts Zizous (CS) | LE ZIZOU | MV | 1000 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
2 | Ze GobZ Are Bak | LaChouviasse | Go | 1000 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
3 | Sylvains et Sylvettes | Willow | ES | 1000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
4 | IM back? | Mandhalz | Ch | 1000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
5 | Croustade de Moulasses | DUDA_LUTECE | Ha | 1000 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
6 | OrkaMorka | SK SteHubbard | Or | 1000 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
7 | Bouillote | DamSSoUU | Br | 1000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
8 | Bloody Helmet of Lustria | Lizardmen69 | HL | 1000 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
21 juin | IM back? Mandhalz |
1 - 0 | Croustade de Moulasses DUDA_LUTECE |
|
21 juin | Sylvains et Sylvettes Willow |
2 - 1 | Bloody Helmet of Lustria Lizardmen69 |
|
Ze GobZ Are Bak LaChouviasse |
![]() ![]() |
OrkaMorka SK SteHubbard |
||
20 juin | Les Morts Zizous (CS) LE ZIZOU |
1 - 1 | Bouillote DamSSoUU |