# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Mort Vous Va Si Bien | Albichon | MV | 1000 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 14 |
2 | Blitzkrieg | Sarkobolt | Un | 1000 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
3 | L'Alliance Sanglante | O'Mà | VM | 1000 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
4 | Les sales rats-chnophobes | Misery | Sk | 1000 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
5 | [CS] Le Clan d'la Baffe | PimPim | ON | 1000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
6 | War Boyz | Voodoo | Or | 1000 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 |
7 | Vices cachés | Metarvana | EN | 1000 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
8 | nécro logis | NAINVERT | Ne | 1000 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
24 juin | Blitzkrieg Sarkobolt |
3 - 0 | nécro logis NAINVERT |
|
25 juin | La Mort Vous Va Si Bien Albichon |
2 - 1 | War Boyz Voodoo |
|
[CS] Le Clan d'la Baffe PimPim |
![]() ![]() |
Les sales rats-chnophobes Misery |
||
26 juin | Vices cachés Metarvana |
2 - 1 | L'Alliance Sanglante O'Mà |