# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Mort Vous Va Si Bien | Albichon | MV | 1000 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 17 |
2 | Blitzkrieg | Sarkobolt | Un | 1000 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
3 | Les sales rats-chnophobes | Misery | Sk | 1000 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 |
4 | L'Alliance Sanglante | O'Mà | VM | 1000 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 9 |
5 | [CS] Le Clan d'la Baffe | PimPim | ON | 1000 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
6 | War Boyz | Voodoo | Or | 1000 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 | 6 |
7 | nécro logis | NAINVERT | Ne | 1000 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 |
8 | Vices cachés | Metarvana | EN | 1000 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
02 juil. | nécro logis NAINVERT |
2 - 1 | War Boyz Voodoo |
|
Les sales rats-chnophobes Misery |
![]() ![]() |
Blitzkrieg Sarkobolt |
||
01 juil. | L'Alliance Sanglante O'Mà |
0 - 1 | La Mort Vous Va Si Bien Albichon |
|
Vices cachés Metarvana |
![]() ![]() |
[CS] Le Clan d'la Baffe PimPim |
# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garde Noire de Naggarond | Daënion | EN | 1000 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 14 |
2 | Le Retour des Rois | Eelm | MV | 1000 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
3 | Fanthoma Gniak | Royal_Lejice | Ne | 1000 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
4 | CS4- 30 okpema Dei Gratia | Hywel | ON | 1000 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
5 | Jeunes Pousses | Cahinn | ES | 1000 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
6 | [CS] Purple Kiwi | Varaghaz | Ne | 1000 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
7 | les orc-idées | Batou | Or | 1000 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
8 | Kastagnette | Lejyzzz | Or | 1000 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Jeunes Pousses Cahinn |
![]() ![]() |
CS4- 30 okpema Dei Gratia Hywel |
||
Kastagnette Lejyzzz |
![]() ![]() |
Fanthoma Gniak Royal_Lejice |
||
04 juil. | Garde Noire de Naggarond Daënion |
2 - 2 | [CS] Purple Kiwi Varaghaz |
|
Le Retour des Rois Eelm |
![]() ![]() |
les orc-idées Batou |
# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [CS] Dark Cult Rangers | Tiaxens | ES | 1000 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
2 | Bandes de Noobs | vatrop | MV | 1000 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
3 | Où est l'Arkenstone? | THOMAS DU BOIS | Na | 1000 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
4 | [CS] Slaanesh's Troopers | Vyny | EN | 1000 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
5 | Les Salamandres Royales | Zakyrel | HL | 1000 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
6 | Les loups du TéméR [CS6] | Otopous | Sk | 1000 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 |
7 | [NFL] Nécro Fumble Légion | Julucky | Ne | 1000 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
8 | Les Corny Chons | ¨Poussin | Or | 1000 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Les Corny Chons ¨Poussin |
![]() ![]() |
Les loups du TéméR [CS6] Otopous |
||
Les Salamandres Royales Zakyrel |
![]() ![]() |
Où est l'Arkenstone? THOMAS DU BOIS |
||
[CS] Dark Cult Rangers Tiaxens |
![]() ![]() |
[NFL] Nécro Fumble Légion Julucky |
||
[CS] Slaanesh's Troopers Vyny |
![]() ![]() |
Bandes de Noobs vatrop |
# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [CS5] Asso de Bienfaiteur | Gibet | PE | 1000 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 |
2 | Les Cigalons | sethi | Ne | 1000 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
3 | Les elfes de Burgondie | FabienL | EN | 1000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
4 | Le Masque Sanglant | endae | RC | 1000 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
5 | la fosse septique | FRD | Sk | 1000 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
6 | [CS] Casses Os | Jojolafrite | Or | 1000 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
7 | ATOMIC COSMIC DREAMERS | SNOT ATOMIC | ES | 1000 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 4 |
8 | Los Gringos Muertos | Old Nick | MV | 1000 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Les Cigalons sethi |
![]() ![]() |
Les elfes de Burgondie FabienL |
||
02 juil. | la fosse septique FRD |
2 - 1 | ATOMIC COSMIC DREAMERS SNOT ATOMIC |
|
04 juil. | [CS5] Asso de Bienfaiteur Gibet |
2 - 1 | Le Masque Sanglant endae |
|
Los Gringos Muertos Old Nick |
![]() ![]() |
[CS] Casses Os Jojolafrite |