# | Equipe | Ligue | Cap'tain | V | N | d | D | TB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La pouponnière | LH | Matawaga | 11 | 4 | 0 | 5 | 6 | 12 |
2 | BB Red Cross | ADLB | Kiniwa | 9 | 3 | 0 | 8 | 5 | 10 |
3 | Fashion Victim | SAF | Trainer OffHell | 11 | 4 | 0 | 5 | 14 | 9 |
4 | Team la chouine | LH | Nainvert | 6 | 8 | 0 | 6 | -1 | 9 |
5 | Au delà de la bienfaisance | ADLB | Eelm | 9 | 2 | 0 | 9 | -1 | 8 |
6 | Le pire contre-attaque | SAF | Kaisersauzé | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 |
7 | All Beautifull Dead Koachs | ADLB | Karotte | 7 | 5 | 0 | 8 | -2 | 7 |
8 | Les dés équilibrés | LH | Guigui | 8 | 4 | 0 | 8 | -4 | 7 |
9 | Les bronzés font du Sale | SAF | Romaindinho | 6 | 5 | 0 | 9 | -5 | 6 |
10 | La ligue des gentlemen extraordinaires | LH | Chou-Blanc | 7 | 5 | 0 | 8 | -2 | 5 |
11 | Les Maitres Jedis et les Padawans | LDES | Romind | 6 | 5 | 0 | 9 | -5 | 5 |
12 | Les Chaostrophiques | PDJC | Gitouce | 4 | 6 | 0 | 10 | -6 | 0 |
T1. |
BB Red Cross |
VS |
Fashion Victim | |
Mort ? j'adore ! | ||||
31 août | Sauvez Billy ! Kiniwa |
3 - 1 | Collection Union Survetic Harpick |
|
04 sept. | Mons Raide Crosse Ikmuzun |
1 - 0 | Collection Rat'Dla'Touf Trainer Ofhell |
|
29 août | LES VILSITEURS DU SQUARE LOSGABOS |
1 - 2 | Collection Enfil'Eut'Slip Albichon |
|
01 sept. | Nain-Battables SaoSquall |
0 - 1 | Collection Pôd'Kroko Lindrole |
T2. |
Team la chouine |
VS |
La pouponnière | |
Gloire à Chù Win | Un bib, une tarte et au lit ! | |||
31 août | IA |
1 - 2 | In Memory Of Shagix SNOT SPIRIT |
|
02 sept. | Les Caliméros Combattifs Daerian |
1 - 1 | Dodge this !! Matawaga |
|
03 sept. | Les Tihg-Roux Tchitchi |
0 - 2 | Congelocratie Vynyarian |
|
03 sept. | Brutoniens Zeiler |
0 - 2 | Equipe De Champion monitor43 |
T3. |
Au delà de la bienfaisance |
VS |
Les dés équilibrés | |
On va prendre les matchs les uns après les autres ! | ||||
03 sept. | Les Petits Bienveillants Eelm |
3 - 0 | Les Masques Hûlées Royal Lejice |
|
01 sept. | Les Bienveillants Soudard Don Lino |
1 - 0 | Guy Lux Fan Club maxou |
|
06 sept. | Biens faisan-dés Grocus |
0 - 1 | - Black & White - naoufel70 |
|
03 sept. | Les bienveillants moines Jack Baron |
0 - 1 | IA |
T4. |
Les Maitres Jedis et les Padawans |
VS |
Le pire contre-attaque | |
Que la farce soit avec nous ! | Use the farce | |||
31 août | Le siège du conseil romind62 |
1 - 2 | Dark side of the cartoon Vaheryx |
|
03 sept. | Nobles Ratios O'Mà |
2 - 1 | le poil noir de la mort kaisersauzé |
|
02 sept. | Cornus mais guignards Wildalton |
0 - 1 | Les Hoth d'Or Whix |
|
09 sept. | Elf Petroleum Grosquicked |
1 - 2 | J.A.V All Stars Uurh |
T5. |
La ligue des gentlemen extraordinaires |
VS |
Les bronzés font du Sale | |
La guerre est inévitable | ||||
08 sept. | En mémoire au captain nics973 |
1 - 1 | Les Chtis au Cap d'Agde Dwalin38 |
|
31 août | [G] Les amis de Griffin dumnos |
1 - 1 | L'Alliance Sanglante O'Mà |
|
30 août | [G] Les amis du Dr Jekyll nics973 |
1 - 2 | Snake on the beach BlackPumpkin |
|
05 sept. | [G] Tueurs de Molluscs Fougère |
2 - 0 | Fight the Power Dryak |
T6. |
All Beautifull Dead Koachs |
VS |
Les Chaostrophiques | |
On est gentils mais un peu méchant | ||||
01 sept. | Les Chevaliers du Lys Karotte |
1 - 0 | Miroir RatVageur 2 Devilshark |
|
03 sept. | AKBD48 Dragandan |
1 - 0 | Chaopitaine de soirée Gitouce |
|
01 sept. | ABDK - Perdu au Bois Brizglass |
1 - 2 | les ca-chaos batou42 |
|
31 août | Les Minis Bars Al Daz |
1 - 0 | Les Chaos'Tiks Devilshark |