L'épanseur
| # | Joueur | Niveau | Compétences | MV | FO | AG | AR | Bl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl m'ORKs blitzeur | 16 SPP Niv. 3 |    | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
| 2 | AristORK trois-quart | 0 SPP Niv. 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | |||
| 3 | Bourre Dieu troll | 0 SPP Niv. 1 |       | 4 | 5 | 1 | 9 | ||
| 4 | TORKeville trois-quart | 0 SPP Niv. 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | |||
| 5 | S'ORKate bloqueur orque noir | 6 SPP Niv. 2 |  | 4 | 4 | 2 | 9 | ||
| 6 | m'ORK Orelle blitzeur | 6 SPP Niv. 2 |   | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
| 7 | CicérORK blitzeur | 0 SPP Niv. 1 |  | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
| 8 | Siegmund Fraude gobelin | 0 SPP Niv. 1 |    | 6 | 2 | 3 | 7 | ||
| 9 | Jeanjak RoussORK bloqueur orque noir | 0 SPP Niv. 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | |||
| 10 | Chopchop'en Hauer bloqueur orque noir | 6 SPP Niv. 2 |  | 4 | 4 | 2 | 9 | ||
| 11 | PlutORK blitzeur | 6 SPP Niv. 2 |   | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
| 12 | Herr ORK Leet bloqueur orque noir | 6 SPP Niv. 2 |  | 4 | 4 | 2 | 9 |   | 
"J'épanse donc j'essuie"

