Too [BIG] ornot too [BIG]
| # | Joueur | Niveau | Compétences | MV | FO | AG | AR | Bl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olafveig coureur | 6 SPP Niv. 2 |    | 7 | 3 | 3 | 7 |   | |
| 2 | Thorkil le Féroce loup-garou nordique | 6 SPP Niv. 2 |   | 6 | 4 | 2 | 8 | ||
| 3 | Hall Hrafnarson trois-quart | 0 SPP Niv. 1 |  | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
| 4 | Avâst le Méprisant loup-garou nordique | 6 SPP Niv. 2 |   | 6 | 4 | 2 | 8 | ||
| 5 | Borr Staffanson trois-quart | 0 SPP Niv. 1 |  | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
| 6 | Úlfrólfr trois-quart | 0 SPP Niv. 1 |  | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
| 7 | Borit Pórólfr coureur | 16 SPP Niv. 3 |     | 7 | 3 | 3 | 7 | ||
| 8 | Hallbrandr trois-quart | 0 SPP Niv. 1 |  | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
| 9 | Hrafnbiôrn berserker | 6 SPP Niv. 2 |     | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
| 10 | Óttargeirr berserker | 6 SPP Niv. 2 |     | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
| 11 | Bersigeirr trois-quart | 0 SPP Niv. 1 |  | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
| 12 | Regin Sigurôarson trois-quart | 0 SPP Niv. 1 |  | 6 | 3 | 3 | 7 | 
"That is tha' [BIG] question"

