[CDV] Nomenklatura
| # | Joueur | Niveau | Compétences | MV | FO | AG | AR | Bl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul trois-quart | 0 SPP Niv. 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | |||
| 2 | Raymond trois-quart | 0 SPP Niv. 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | |||
| 3 | Louis blitzeur | 6 SPP Niv. 2 |   | 7 | 3 | 4 | 8 | ||
| 4 | Eldril Fendlabise champion | 0 SPP Niv. 1 |       | 8 | 3 | 4 | 7 | ||
| 5 | Marcel trois-quart | 0 SPP Niv. 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | |||
| 6 | Jean Paul blitzeur | 16 SPP Niv. 3 |    | 7 | 3 | 4 | 8 |   | |
| 7 | Jean trois-quart | 0 SPP Niv. 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | |||
| 8 | Robert trois-quart | 6 SPP Niv. 2 |  | 6 | 3 | 4 | 8 | ||
| 9 | Pablo receveur | 6 SPP Niv. 2 |   | 8 | 3 | 4 | 7 | ||
| 10 | Gérard receveur | 6 SPP Niv. 2 |   | 8 | 3 | 4 | 7 | ||
| 11 | Fernand trois-quart | 0 SPP Niv. 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | |||
| 12 | Yves lanceur | 6 SPP Niv. 2 |    | 6 | 3 | 4 | 8 | 
"C'est nous et que nous"

