On m'a forcé
| # | Joueur | Niveau | Compétences | MV | FO | AG | AR | Bl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mais quelle gueule ! blitzeuse | 6 SPP Niv. 2 |    | 6 | 3 | 3 | 7 |   | |
| 2 | Crève Roxanna lanceuse | 6 SPP Niv. 2 |    | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
| 3 | Va Prendre le Soleil ! blitzeuse | 6 SPP Niv. 2 |    | 6 | 3 | 3 | 7 |   | |
| 4 | J'te souhaite de crever trois-quart | 0 SPP Niv. 1 |  | 6 | 3 | 3 | 7 |   | |
| 5 | A Bas L'Elfe ! trois-quart | 0 SPP Niv. 1 |  | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
| 6 | Dégage Mocheté blitzeuse | 16 SPP Niv. 3 |     | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
| 7 | Je joue pas avec elle trois-quart | 0 SPP Niv. 1 |  | 6 | 3 | 3 | 7 |   | |
| 8 | Gueule de Zombie trois-quart | 0 SPP Niv. 1 |  | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
| 9 | Tu me dégoûtes blitzeuse | 6 SPP Niv. 2 |    | 6 | 3 | 3 | 7 |   | |
| 10 | Vive les Double Uns trois-quart | 0 SPP Niv. 1 |  | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
| 11 | Roxanna Onglenoir championne | 0 SPP Niv. 1 |       | 8 | 3 | 5 | 7 |   | |
| 12 | Buttez la Greluche trois-quart | 0 SPP Niv. 1 |  | 6 | 3 | 3 | 7 |   | |
| 13 | Cramponnez la Bien trois-quart | 0 SPP Niv. 1 |  | 6 | 3 | 3 | 7 |   | 
"Une pour Toutes ! Toutes sur roxanna !!"

