!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| # | Joueur | Niveau | Compétences | MV | FO | AG | AR | Bl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athund trois-quart | 0 SPP Niv. 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | |||
| 2 | Lothtor receveur | 6 SPP Niv. 2 |     | 8 | 2 | 4 | 7 | ||
| 3 | Cirenanur danseur de guerre | 6 SPP Niv. 2 |     | 8 | 3 | 4 | 7 |   | |
| 4 | Telrond trois-quart | 0 SPP Niv. 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |   | ||
| 5 | Profondécorse homme-arbre | 0 SPP Niv. 1 |        | 2 | 6 | 1 | 10 | ||
| 6 | Aëthwin trois-quart | 0 SPP Niv. 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |   | ||
| 7 | Berethien trois-quart | 0 SPP Niv. 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | |||
| 8 | Akorirlan receveur | 6 SPP Niv. 2 |     | 8 | 2 | 4 | 7 | ||
| 9 | Utaeanel danseur de guerre | 6 SPP Niv. 2 |     | 8 | 3 | 4 | 7 | ||
| 10 | Ethenayla trois-quart | 6 SPP Niv. 2 |  | 7 | 3 | 4 | 7 | ||
| 11 | Lithryaur trois-quart | 0 SPP Niv. 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |   | 

