[JoL] Zomo Zhormones
| # | Joueur | Niveau | Compétences | MV | FO | AG | AR | Bl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eufemiano Fuentes lanceur | 6 SPP Niv. 2 |    | 6 | 3 | 3 | 8 | ||
| 2 | Rafael Nadal blitzeur | 6 SPP Niv. 2 |   | 7 | 3 | 3 | 8 | ||
| 3 | Tyson Guay blitzeur | 6 SPP Niv. 2 |   | 7 | 3 | 3 | 8 | ||
| 4 | Richard Virenque receveur | 0 SPP Niv. 1 |   | 8 | 2 | 3 | 8 | ||
| 5 | Jan Ullrich receveur | 0 SPP Niv. 1 |   | 8 | 2 | 3 | 8 | ||
| 6 | Hans-Gunnar Liljenwall ogre | 6 SPP Niv. 2 |       | 5 | 5 | 2 | 9 | ||
| 7 | Lance Armstrong blitzeur | 16 SPP Niv. 3 |    | 7 | 3 | 3 | 8 | ||
| 8 | Zug la Bête champion | 0 SPP Niv. 1 |    | 4 | 5 | 2 | 9 | ||
| 9 | Andre Agassi trois-quart | 0 SPP Niv. 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||
| 10 | Didier Deschamps blitzeur | 6 SPP Niv. 2 |   | 7 | 3 | 3 | 8 | ||
| 11 | Róbert Fazekas trois-quart | 0 SPP Niv. 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||
| 12 | Tyler Hamilton trois-quart | 0 SPP Niv. 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 

