Déglingobz
| # | Joueur | Niveau | Compétences | MV | FO | AG | AR | Bl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castor gobelin | 6 SPP Niv. 2 |     | 6 | 2 | 4 | 7 |   | |
| 2 | Khellen barjot | 0 SPP Niv. 1 |    | 6 | 2 | 3 | 7 | ||
| 3 | Tellus gobelin | 0 SPP Niv. 1 |    | 6 | 2 | 3 | 7 | ||
| 4 | Gorbruk gobelin | 6 SPP Niv. 2 |     | 6 | 2 | 3 | 7 |   | |
| 5 | Gunnar troll | 6 SPP Niv. 2 |        | 4 | 5 | 1 | 9 | ||
| 6 | Bulot gobelin | 0 SPP Niv. 1 |    | 6 | 2 | 3 | 7 |   | |
| 7 | Clemsk gobelin | 0 SPP Niv. 1 |    | 6 | 2 | 3 | 7 | ||
| 8 | Hamok gobelin | 0 SPP Niv. 1 |    | 6 | 2 | 3 | 7 | ||
| 9 | Mambofffan gobelin | 0 SPP Niv. 1 |    | 6 | 2 | 3 | 7 | ||
| 10 | Sigmo troll | 6 SPP Niv. 2 |        | 4 | 5 | 1 | 9 | ||
| 11 | Pedr'O bombardier | 6 SPP Niv. 2 |      | 6 | 2 | 3 | 7 | ||
| 12 | Smaugounet gobelin | 0 SPP Niv. 1 |    | 6 | 2 | 3 | 7 | ||
| 13 | Gulden gobelin | 0 SPP Niv. 1 |    | 6 | 2 | 3 | 7 | ||
| 14 | Tyra gobelin | 0 SPP Niv. 1 |    | 6 | 2 | 3 | 7 | ||
| 15 | Fungus le Cinglé champion | 0 SPP Niv. 1 |       | 4 | 7 | 3 | 7 | ||
| 16 | Gilian gobelin | 0 SPP Niv. 1 |    | 6 | 2 | 3 | 7 | 

