On the Rock
| # | Joueur | Niveau | Compétences | MV | FO | AG | AR | Bl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rartan Os-du-Chaos nain du Chaos | 0 SPP Niv. 1 |    | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 2 | Tankhor Grozorteil centaure | 16 SPP Niv. 3 |      | 6 | 4 | 2 | 9 | ||
| 3 | Bzaakh Du Chaos nain du Chaos | 6 SPP Niv. 2 |     | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 4 | Kulund Neztranchant nain du Chaos | 6 SPP Niv. 2 |     | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 5 | Khatan Ongle-Kailloux nain du Chaos | 0 SPP Niv. 1 |    | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 6 | Kharzh Os-du-Chaos nain du Chaos | 6 SPP Niv. 2 |     | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 7 | Gebz Broie-Douleur hobgobelin | 0 SPP Niv. 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||
| 8 | Thog Dent'lame hobgobelin | 0 SPP Niv. 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||
| 9 | Utkell Dend'lapin centaure | 6 SPP Niv. 2 |     | 6 | 4 | 2 | 9 | ||
| 10 | Godunk Attrape-Os hobgobelin | 0 SPP Niv. 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||
| 11 | Rartan Hache-de-Sang nain du Chaos | 0 SPP Niv. 1 |    | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 12 | Gebz Trou'broyeur hobgobelin | 0 SPP Niv. 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 
"Deo Juvante"

