# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Morts Zizous (CS) | LE ZIZOU | MV | 1000 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
2 | IM back? | Mandhalz | Ch | 1000 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 |
3 | Bouillote | DamSSoUU | Br | 1000 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
4 | Sylvains et Sylvettes | Willow | ES | 1000 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
5 | OrkaMorka | SK SteHubbard | Or | 1000 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
6 | Ze GobZ Are Bak | LaChouviasse | Go | 1000 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 |
7 | Croustade de Moulasses | DUDA_LUTECE | Ha | 1000 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 5 |
8 | Bloody Helmet of Lustria | Lizardmen69 | HL | 1000 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 |
08 juil. | IM back? Mandhalz |
1 - 0 | Ze GobZ Are Bak LaChouviasse |
|
Les Morts Zizous (CS) LE ZIZOU |
![]() ![]() |
Sylvains et Sylvettes Willow |
||
05 juil. | Bouillote DamSSoUU |
1 - 0 | Croustade de Moulasses DUDA_LUTECE |
|
09 juil. | OrkaMorka SK SteHubbard |
1 - 1 | Bloody Helmet of Lustria Lizardmen69 |