| # | JOUEUR | NIVEAU | GAIN | COMPETENCES | MV | FO | AG | AR | ACTIONS DE MATCH |  | 
		| 1 | 
		Glart Lavollée Jr. champion | 
		0 SPP Niv. 1 | 
		  | 
		     | 
		7 | 
		4 | 
		3 | 
		8 | 
		Glart Lavollée Jr. a fait 1 interception. Il a infligé 10 blocages dont 1 KO. Il a subi 5 blocages. | 
		  | 
		
		| 2 | 
		Arthur Morgan blitzeur Skaven | 
		6 SPP Niv. 2 | 
		  | 
		    | 
		7 | 
		3 | 
		3 | 
		8 | 
		Arthur Morgan a infligé 8 blocages. Il a subi 6 blocages. | 
		  | 
		
		| 3 | 
		John Marston blitzeur Skaven | 
		16 SPP Niv. 3 | 
		  | 
		     | 
		7 | 
		3 | 
		3 | 
		8 | 
		John Marston a infligé 5 blocages. Il a subi 8 blocages. | 
		  | 
		
		| 4 | 
		Reverend Swanson gobelin des bas-fonds | 
		16 SPP Niv. 3 | 
		  | 
		    
   | 
		6 | 
		2 | 
		3 | 
		7 | 
		Reverend Swanson a infligé 1 blocage. | 
		  | 
		
		| 5 | 
		Lenny Summers gobelin des bas-fonds | 
		6 SPP Niv. 2 | 
		  | 
		     | 
		6 | 
		2 | 
		3 | 
		7 | 
		Lenny Summers a infligé 1 blocage. Il a subi 1 blocage. | 
		  | 
		
		| 6 | 
		Uncle gobelin des bas-fonds | 
		0 SPP Niv. 1 | 
		  | 
		    | 
		6 | 
		2 | 
		3 | 
		7 | 
		 | 
		  | 
		
		| 7 | 
		Leopold Strauss gobelin des bas-fonds | 
		0 SPP Niv. 1 | 
		  | 
		    | 
		6 | 
		2 | 
		3 | 
		7 | 
		Leopold Strauss a subi 1 blocage dont 1 KO. | 
		  | 
		
		| 8 | 
		Micah Bell gobelin des bas-fonds | 
		0 SPP Niv. 1 | 
		  | 
		    | 
		6 | 
		2 | 
		3 | 
		7 | 
		Micah Bell a subi 1 blocage. | 
		  | 
		
		| 9 | 
		Josiah Trelawny gobelin des bas-fonds | 
		0 SPP Niv. 1 | 
		  | 
		    | 
		6 | 
		2 | 
		3 | 
		7 | 
		Josiah Trelawny a subi 1 blocage. | 
		  | 
		
		| 10 | 
		Hosea Matthews trois-quart Skaven | 
		6 SPP Niv. 2 | 
		  | 
		   | 
		7 | 
		3 | 
		3 | 
		7 | 
		Hosea Matthews a été élu MVP. Il a infligé 4 blocages. Il a subi 2 blocages. | 
		  | 
		
		| 11 | 
		Charles Smith trois-quart Skaven | 
		0 SPP Niv. 1 | 
		  | 
		  | 
		7 | 
		3 | 
		3 | 
		7 | 
		Charles Smith a subi 3 blocages dont 1 blessure. | 
		    | 
		
		| 12 | 
		Bill Williamson lanceur Skaven | 
		16 SPP Niv. 3 | 
		  | 
		    
   | 
		7 | 
		3 | 
		3 | 
		7 | 
		Bill Williamson a porté le cuir sur 28 yards. Il a infligé 2 blocages. Il a subi 3 blocages dont 1 KO. | 
		  | 
		
		| 13 | 
		Javier Escuella lanceur Skaven | 
		6 SPP Niv. 2 | 
		  | 
		     | 
		7 | 
		3 | 
		3 | 
		7 | 
		Javier Escuella a porté le cuir sur 26 yards. Il a infligé 6 blocages. Il a subi 7 blocages. | 
		  | 
		
		| 14 | 
		Dutch van der Linde troll de Malepierre | 
		6 SPP Niv. 2 | 
		  | 
		    
     | 
		4 | 
		5 | 
		1 | 
		9 | 
		Dutch van der Linde a infligé 7 blocages dont 1 blessé et 1 KO. Il a subi 1 blocage. | 
		  |