| # | JOUEUR | NIVEAU | GAIN | COMPETENCES | MV | FO | AG | AR | ACTIONS DE MATCH |  | 
		| 1 | 
		Joker gobelin des bas-fonds | 
		1 SPP Niv. 1 | 
		  | 
		    | 
		6 | 
		2 | 
		3 | 
		7 | 
		Joker a infligé 2 blocages. Il a subi 8 blocages. | 
		  | 
		
		| 2 | 
		robin gobelin des bas-fonds | 
		2 SPP Niv. 1 | 
		  | 
		    | 
		6 | 
		2 | 
		3 | 
		7 | 
		robin a porté le cuir sur 26 yards. Il a infligé 2 blocages. Il a subi 3 blocages. | 
		  | 
		
		| 3 | 
		joker gobelin des bas-fonds | 
		6 SPP Niv. 2 | 
		  | 
		     | 
		6 | 
		2 | 
		3 | 
		7 | 
		joker a infligé 4 blocages. Il a subi 1 blessure (esquive, public...). | 
		    | 
		
		| 4 | 
		joker gobelin des bas-fonds | 
		13 SPP Niv. 2 | 
		  | 
		     | 
		6 | 
		2 | 
		3 | 
		7 | 
		joker a infligé 4 blocages dont 1 KO. Il a subi 2 blocages dont 1 blessure. Ce joueur est mort !. | 
		    | 
		
		| 5 | 
		double fesses gobelin des bas-fonds | 
		8 SPP Niv. 2 | 
		+3 | 
		     | 
		6 | 
		3 | 
		3 | 
		7 | 
		double fesses a porté le cuir sur 24 yards et a marqué  1 TD. Il a infligé 9 blocages dont 1 KO. | 
		  | 
		
		| 6 | 
		mystére gobelin des bas-fonds | 
		18 SPP Niv. 3 | 
		  | 
		    
   | 
		6 | 
		2 | 
		3 | 
		7 | 
		mystére a infligé 2 blocages. Il a subi 7 blocages dont 1 KO. | 
		  | 
		
		| 7 | 
		pinguin gobelin des bas-fonds | 
		0 SPP Niv. 1 | 
		  | 
		    | 
		6 | 
		2 | 
		3 | 
		7 | 
		pinguin a subi 2 blocages dont 1 blessure. | 
		    | 
		
		| 8 | 
		marta gobelin des bas-fonds | 
		5 SPP Niv. 1 | 
		  | 
		    | 
		6 | 
		2 | 
		3 | 
		7 | 
		marta a infligé 1 blocage. Il a subi 7 blocages dont 1 blessure. | 
		    | 
		
		| 9 | 
		bane gobelin des bas-fonds | 
		0 SPP Niv. 1 | 
		+5 | 
		    | 
		6 | 
		2 | 
		3 | 
		7 | 
		bane a été élu MVP. Il a infligé 5 blocages dont 1 KO. Il a subi 1 blocage. | 
		  | 
		
		| 10 | 
		Alfred gobelin des bas-fonds | 
		5 SPP Niv. 1 | 
		  | 
		    | 
		6 | 
		2 | 
		3 | 
		7 | 
		Alfred a infligé 1 blocage. Il a subi 2 blocages dont 1 blessure. | 
		    | 
		
		| 11 | 
		catwoman gobelin des bas-fonds | 
		0 SPP Niv. 1 | 
		  | 
		     | 
		6 | 
		2 | 
		3 | 
		6 | 
		catwoman a subi 2 blocages dont 1 blessure. | 
		    | 
		
		| 12 | 
		superman gobelin des bas-fonds | 
		0 SPP Niv. 1 | 
		  | 
		    | 
		6 | 
		2 | 
		3 | 
		7 | 
		superman a porté le cuir sur 10 yards. Il a infligé 1 blocage. Il a subi 3 blocages dont 1 KO. | 
		  | 
		
		| 13 | 
		Le Batman troll de Malepierre | 
		12 SPP Niv. 2 | 
		  | 
		    
     | 
		4 | 
		5 | 
		1 | 
		9 | 
		Le Batman a infligé 5 blocages. Il a subi 2 blocages dont 1 blessure. | 
		    |